<== zurück blättern | weiter blättern ==>
<S. 957>
Inhalt
Vorwort | VorwortV |
Bastiat und Carey | 3 |
Avantpropos | 3 |
XIV. Des Salaires | 9 |
Einleitung zu den "Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie" | 15 |
Inhalt | 16 |
A. Einleitung | 19 |
I. Produktion, Konsumtion, Distribution, Austausch (Zirkulation) | 19 |
1. Produktion | 19 |
2. Das allgemeine Verhältnis der Produktion zu Distribution, Austausch, Konsumtion | 24 |
a) Produktion und Konsumtion | 25 |
b) Produktion und Distribution | 30 |
c) Austausch endlich und Zirkulation | 33 |
3. Die Methode der politischen Ökonomie | 34 |
4. Produktion. Produktionsmittel und Produktionsverhältnisse. | |
Produktionsverhältnisse und Verkehrsverhältnisse. Staats- und Bewußtseinsformen im Verhältnis zu den Produktions- und Verkehrsverhältnissen. Rechtsverhältnisse. Familienverhältnisse | 43 |
Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie | 47 |
II. Das Kapitel vom Geld | 49 |
Alfred Darimon: De la Réforme des Banques. Paris 1856 | 49 |
Entstehung und Wesen des Geldes | 75 |
<S. 958 Inhalt> | |
Die edlen Metalle als Träger des Geldverhältnisses | 106 |
a) Gold und Silber im Verhältnis zu den andren Metallen | 106 |
b) Schwankungen des Wertverhältnisses zwischen den verschiedenen Metallen | 112 |
Der Umlauf des Geldes | 117 |
a) Das Geld als Maß der Werte | 119 |
b) Das Geld als Zirkulationsmittel | 124 |
c) Das Geld als materieller Repräsentant des Reichtums. | |
(Aufhäufen des Geldes; vorher noch das Geld als die allgemeine Materie der Kontrakte etc.) | 133 |
III. Das Kapitel vom Kapital | 165 |
Erster Abschnitt: Der Produktionsprozeß des Kapitals | 165 |
Das Kapitel vom Geld als Kapital | 165 |
Verwandlung von Geld in Kapital | 165 |
1. Die Zirkulation und der aus der Zirkulation herkommende Tauschwert die Voraussetzung des Kapitals | 183 |
2. Der aus der Zirkulation herkommende Tauschwert sich ihr voraussetzend, sich in ihr erhaltend und vervielfältigend vermittelst der Arbeit | 188 |
Austausch zwischen Kapital und Arbeit | 199 |
Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß | 225 |
Absoluter und relativer Mehrwert | 260 |
Mehrwert und Profit | 283 |
Zweiter Abschnitt: Der Zirkulationsprozeß des Kapitals | 315 |
Reproduktion und Akkumulation des Kapitals | 315 |
Ursprüngliche Akkumulation des Kapitals | 371 |
Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehen | 383 |
Kreislauf des Kapitals | 421 |
Theorien über Mehrwert und Profit | 454 |
Fixes und zirkulierendes Kapital | 519 |
Fixes Kapital und Entwicklung der Produktivkräfte der Gesellschaft | 590 |
Zirkulation und Reproduktion des fixen und des zirkulierenden Kapitals | 610 |
Dritter Abschnitt. Das Kapital als Frucht bringend. | |
Zins. Profit. (Produktionskosten etc.) | 637 |
Ergänzungen zu den Kapiteln von Geld und vom Kapital | 670 |
Geld als Maß der Werte | 681 |
Geld als Zirkulationsmittel und als selbständiger Wert | 696 |
<S. 959 Inhalt> | |
Maschinerie und Profit | 708 |
Entfremdung | 721 |
Vermischtes | 724 |
1. Wert | 767 |
Anhang und Register | |
Fremdsprachige Zitate | 771 |
Anmerkungen | 840 |
Literaturverzeichnis | 876 |
A. Verzeichnis der zitierten und erwähnten Werke von Marx | 876 |
B. Verzeichnis der zitierten und erwähnten Arbeiten anderer Autoren | 876 |
I. Werke und Schriften | 876 |
II. Periodica | 889 |
C. Verzeichnis erwähnter Zeitschriften und Zeitungen | 890 |
Personenverzeichnis | 892 |
Verzeichnis literarischer und mythologischer Namen | 902 |
Verzeichnis der Gewichte, Maße und Münzen | 903 |
Erklärung der Abkürzungen | 905 |
Sachregister | 906 |
Inhaltsverzechnis | 957 |